13 - Kindergarten St. Michael Pfettrach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 13 - Kindergarten St. Michael Pfettrach
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.134 43,9 %
FREIE WÄHLER 381 14,7 %
SPD - Parteilose Wähler 460 17,8 %
BUL 609 23,6 %
Stimmberechtigte 614 -
Wähler 125 20,4 %
Ungültige Stimmen 4 3,2 %
Gültige Stimmen 2.584 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 100
2 Paukner Katrin 9 45
3 Aigner Angelika 2 102
4 Koblbauer Christina 10 82
5 Finsterhölzl Georg 4 41
6 Paukner Silvia 11 38
7 Brunnermeier Siegfried 5 51
8 Stuber Albert 18 35
9 Huber Wolfgang 6 42
10 Weinberger Markus 19 34
11 Strasser Eva 12 26
12 Stix Gerhard 3 57
13 Lando Salvatore 17 31
14 Wernthaler Hans 16 24
15 Wallenta Bernhard 24 25
16 Weger Evi 15 27
17 Karmann Petra 14 25
18 Wieser Heribert 22 26
19 Frank Josef 7 97
20 Stix Valentin 23 28
21 Gruber Sebastian 21 21
22 Zwander Florian 13 63
23 Hagelgans Anton 20 76
24 Stix Peter 8 38

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 32
2 Franz Edeltraud 4 67
3 Petz Richard 1 35
4 Stanglmayr Wilhelm 2 107
5 Goldhofer Bernhard 6 28
6 Frank Christian 5 21
7 Frühauf Sebastian 11 9
8 Raßhofer Stephan 9 10
9 Maier Albert 10 7
10 Wimmer Alois 7 7
11 Henz Walter 15 7
12 Skuballa Wolfgang 13 10
13 Frank Elfriede 16 8
14 Hierbeck Jens 14 9
15 Schweißer Wolfgang 8 10
16 Aigner Josef 18 5
17 Fischbacher Benno 12 5
18 Frühauf Monika 17 4

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 90
2 Wimmer Sabine 3 61
3 Wild Georg 1 54
4 Ploum Erika 13 16
5 Kapfhammer Michael 4 18
6 Stix Sandra 12 8
7 Wagner Hans 7 9
8 Sigl Elisabeth 19 13
9 Tratzky Alexander 8 14
10 Engelhard Christel 5 9
11 Wild Michael 9 12
12 Wagner Tobias 16 6
13 Burger Michael 6 54
14 Jeretzky Ralf 14 6
15 Wislsperger Christoph 15 6
16 Wieland Mathias 23 7
17 Janak Otto 10 15
18 Vogel Bernhard 17 8
19 Tratzky Michael 21 5
20 Kupzog Manuel 24 6
21 Jost Sebastian 20 19
22 Jungbauer Heinz 11 9
23 Koller Willy 22 8
24 Oberhofer Michael 18 7

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 103
2 Hohenester Maria 3 81
3 Stix Klaus 4 23
4 Nemela Daniela 6 22
5 Witzko Martin 2 43
6 Straßer Johannes 13 13
7 Haller Sandra 8 15
8 Seifert Petra 13 17
9 Hauenstein Thomas 11 49
10 Hiebl Christine 19 12
11 Wenninger Hubert 18 13
12 Foglietti Sybilla 17 12
13 Stumpfegger Christian 9 9
14 Walter Christel 20 15
15 Schandl Alfons 7 47
16 Beer Hannelore 23 17
17 Hobmeier Robert 12 15
18 Ehrle Elena 5 37
19 Weber Rainer 15 10
20 Kollmannsberger Benjamin 16 10
21 Baumer Pius 10 14
22 Krebs Iris 24 15
23 Straßer Herbert 20 6
24 Weber Elmar 22 11