12 - Altes Schulhaus Pfettrach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 12 - Altes Schulhaus Pfettrach
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 876 33,3 %
FREIE WÄHLER 387 14,7 %
SPD - Parteilose Wähler 439 16,7 %
BUL 930 35,3 %
Stimmberechtigte 572 -
Wähler 131 22,9 %
Ungültige Stimmen 3 2,3 %
Gültige Stimmen 2.632 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 61
2 Paukner Katrin 9 23
3 Aigner Angelika 2 90
4 Koblbauer Christina 10 66
5 Finsterhölzl Georg 4 35
6 Paukner Silvia 11 29
7 Brunnermeier Siegfried 5 35
8 Stuber Albert 18 42
9 Huber Wolfgang 6 37
10 Weinberger Markus 19 22
11 Strasser Eva 12 33
12 Stix Gerhard 3 35
13 Lando Salvatore 17 23
14 Wernthaler Hans 16 25
15 Wallenta Bernhard 24 21
16 Weger Evi 15 27
17 Karmann Petra 14 20
18 Wieser Heribert 22 19
19 Frank Josef 7 83
20 Stix Valentin 23 15
21 Gruber Sebastian 21 15
22 Zwander Florian 13 51
23 Hagelgans Anton 20 51
24 Stix Peter 8 18

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 31
2 Franz Edeltraud 4 40
3 Petz Richard 1 30
4 Stanglmayr Wilhelm 2 70
5 Goldhofer Bernhard 6 30
6 Frank Christian 5 30
7 Frühauf Sebastian 11 17
8 Raßhofer Stephan 9 12
9 Maier Albert 10 13
10 Wimmer Alois 7 15
11 Henz Walter 15 11
12 Skuballa Wolfgang 13 11
13 Frank Elfriede 16 13
14 Hierbeck Jens 14 13
15 Schweißer Wolfgang 8 12
16 Aigner Josef 18 14
17 Fischbacher Benno 12 12
18 Frühauf Monika 17 13

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 72
2 Wimmer Sabine 3 32
3 Wild Georg 1 31
4 Ploum Erika 13 17
5 Kapfhammer Michael 4 15
6 Stix Sandra 12 18
7 Wagner Hans 7 13
8 Sigl Elisabeth 19 19
9 Tratzky Alexander 8 15
10 Engelhard Christel 5 13
11 Wild Michael 9 9
12 Wagner Tobias 16 9
13 Burger Michael 6 52
14 Jeretzky Ralf 14 9
15 Wislsperger Christoph 15 15
16 Wieland Mathias 23 9
17 Janak Otto 10 9
18 Vogel Bernhard 17 15
19 Tratzky Michael 21 12
20 Kupzog Manuel 24 10
21 Jost Sebastian 20 18
22 Jungbauer Heinz 11 9
23 Koller Willy 22 9
24 Oberhofer Michael 18 9

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 94
2 Hohenester Maria 3 92
3 Stix Klaus 4 42
4 Nemela Daniela 6 36
5 Witzko Martin 2 59
6 Straßer Johannes 13 35
7 Haller Sandra 8 32
8 Seifert Petra 13 27
9 Hauenstein Thomas 11 54
10 Hiebl Christine 19 27
11 Wenninger Hubert 18 26
12 Foglietti Sybilla 17 40
13 Stumpfegger Christian 9 25
14 Walter Christel 20 26
15 Schandl Alfons 7 55
16 Beer Hannelore 23 30
17 Hobmeier Robert 12 35
18 Ehrle Elena 5 47
19 Weber Rainer 15 25
20 Kollmannsberger Benjamin 16 30
21 Baumer Pius 10 24
22 Krebs Iris 24 24
23 Straßer Herbert 20 24
24 Weber Elmar 22 21