11 - Neues Pfarrheim Eugenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 11 - Neues Pfarrheim Eugenbach
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.543 42,7 %
FREIE WÄHLER 712 19,7 %
SPD - Parteilose Wähler 507 14,0 %
BUL 850 23,5 %
Stimmberechtigte 855 -
Wähler 174 20,4 %
Ungültige Stimmen 4 2,3 %
Gültige Stimmen 3.612 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 158
2 Paukner Katrin 9 63
3 Aigner Angelika 2 95
4 Koblbauer Christina 10 51
5 Finsterhölzl Georg 4 140
6 Paukner Silvia 11 50
7 Brunnermeier Siegfried 5 57
8 Stuber Albert 18 40
9 Huber Wolfgang 6 50
10 Weinberger Markus 19 47
11 Strasser Eva 12 51
12 Stix Gerhard 3 78
13 Lando Salvatore 17 41
14 Wernthaler Hans 16 54
15 Wallenta Bernhard 24 43
16 Weger Evi 15 103
17 Karmann Petra 14 91
18 Wieser Heribert 22 60
19 Frank Josef 7 33
20 Stix Valentin 23 45
21 Gruber Sebastian 21 37
22 Zwander Florian 13 39
23 Hagelgans Anton 20 28
24 Stix Peter 8 89

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 66
2 Franz Edeltraud 4 55
3 Petz Richard 1 81
4 Stanglmayr Wilhelm 2 57
5 Goldhofer Bernhard 6 53
6 Frank Christian 5 52
7 Frühauf Sebastian 11 24
8 Raßhofer Stephan 9 32
9 Maier Albert 10 29
10 Wimmer Alois 7 70
11 Henz Walter 15 37
12 Skuballa Wolfgang 13 22
13 Frank Elfriede 16 19
14 Hierbeck Jens 14 18
15 Schweißer Wolfgang 8 24
16 Aigner Josef 18 25
17 Fischbacher Benno 12 30
18 Frühauf Monika 17 18

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 41
2 Wimmer Sabine 3 37
3 Wild Georg 1 37
4 Ploum Erika 13 14
5 Kapfhammer Michael 4 40
6 Stix Sandra 12 18
7 Wagner Hans 7 37
8 Sigl Elisabeth 19 16
9 Tratzky Alexander 8 19
10 Engelhard Christel 5 23
11 Wild Michael 9 18
12 Wagner Tobias 16 20
13 Burger Michael 6 15
14 Jeretzky Ralf 14 23
15 Wislsperger Christoph 15 16
16 Wieland Mathias 23 13
17 Janak Otto 10 26
18 Vogel Bernhard 17 15
19 Tratzky Michael 21 13
20 Kupzog Manuel 24 14
21 Jost Sebastian 20 14
22 Jungbauer Heinz 11 15
23 Koller Willy 22 12
24 Oberhofer Michael 18 11

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 100
2 Hohenester Maria 3 41
3 Stix Klaus 4 77
4 Nemela Daniela 6 31
5 Witzko Martin 2 98
6 Straßer Johannes 13 25
7 Haller Sandra 8 31
8 Seifert Petra 13 32
9 Hauenstein Thomas 11 25
10 Hiebl Christine 19 24
11 Wenninger Hubert 18 22
12 Foglietti Sybilla 17 21
13 Stumpfegger Christian 9 54
14 Walter Christel 20 25
15 Schandl Alfons 7 28
16 Beer Hannelore 23 19
17 Hobmeier Robert 12 21
18 Ehrle Elena 5 32
19 Weber Rainer 15 38
20 Kollmannsberger Benjamin 16 19
21 Baumer Pius 10 26
22 Krebs Iris 24 14
23 Straßer Herbert 20 17
24 Weber Elmar 22 30