10 - Kindergarten St. Georg Eugenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 10 - Kindergarten St. Georg Eugenbach
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.392 45,0 %
FREIE WÄHLER 579 18,7 %
SPD - Parteilose Wähler 447 14,5 %
BUL 673 21,8 %
Stimmberechtigte 706 -
Wähler 147 20,8 %
Ungültige Stimmen 3 2,0 %
Gültige Stimmen 3.091 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 90
2 Paukner Katrin 9 70
3 Aigner Angelika 2 75
4 Koblbauer Christina 10 65
5 Finsterhölzl Georg 4 67
6 Paukner Silvia 11 62
7 Brunnermeier Siegfried 5 69
8 Stuber Albert 18 52
9 Huber Wolfgang 6 57
10 Weinberger Markus 19 50
11 Strasser Eva 12 60
12 Stix Gerhard 3 57
13 Lando Salvatore 17 51
14 Wernthaler Hans 16 54
15 Wallenta Bernhard 24 47
16 Weger Evi 15 60
17 Karmann Petra 14 62
18 Wieser Heribert 22 53
19 Frank Josef 7 43
20 Stix Valentin 23 48
21 Gruber Sebastian 21 49
22 Zwander Florian 13 51
23 Hagelgans Anton 20 42
24 Stix Peter 8 58

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 48
2 Franz Edeltraud 4 43
3 Petz Richard 1 53
4 Stanglmayr Wilhelm 2 44
5 Goldhofer Bernhard 6 42
6 Frank Christian 5 46
7 Frühauf Sebastian 11 25
8 Raßhofer Stephan 9 24
9 Maier Albert 10 22
10 Wimmer Alois 7 39
11 Henz Walter 15 24
12 Skuballa Wolfgang 13 20
13 Frank Elfriede 16 23
14 Hierbeck Jens 14 20
15 Schweißer Wolfgang 8 33
16 Aigner Josef 18 23
17 Fischbacher Benno 12 27
18 Frühauf Monika 17 23

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 40
2 Wimmer Sabine 3 28
3 Wild Georg 1 41
4 Ploum Erika 13 19
5 Kapfhammer Michael 4 26
6 Stix Sandra 12 26
7 Wagner Hans 7 20
8 Sigl Elisabeth 19 16
9 Tratzky Alexander 8 18
10 Engelhard Christel 5 26
11 Wild Michael 9 12
12 Wagner Tobias 16 16
13 Burger Michael 6 11
14 Jeretzky Ralf 14 22
15 Wislsperger Christoph 15 10
16 Wieland Mathias 23 15
17 Janak Otto 10 34
18 Vogel Bernhard 17 11
19 Tratzky Michael 21 8
20 Kupzog Manuel 24 11
21 Jost Sebastian 20 9
22 Jungbauer Heinz 11 7
23 Koller Willy 22 14
24 Oberhofer Michael 18 7

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 48
2 Hohenester Maria 3 39
3 Stix Klaus 4 35
4 Nemela Daniela 6 29
5 Witzko Martin 2 47
6 Straßer Johannes 13 27
7 Haller Sandra 8 32
8 Seifert Petra 13 35
9 Hauenstein Thomas 11 26
10 Hiebl Christine 19 23
11 Wenninger Hubert 18 22
12 Foglietti Sybilla 17 27
13 Stumpfegger Christian 9 31
14 Walter Christel 20 29
15 Schandl Alfons 7 21
16 Beer Hannelore 23 19
17 Hobmeier Robert 12 23
18 Ehrle Elena 5 28
19 Weber Rainer 15 27
20 Kollmannsberger Benjamin 16 21
21 Baumer Pius 10 29
22 Krebs Iris 24 17
23 Straßer Herbert 20 15
24 Weber Elmar 22 23