9 - Haus der Begegnung

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 9 - Haus der Begegnung
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 880 39,2 %
FREIE WÄHLER 397 17,7 %
SPD - Parteilose Wähler 433 19,3 %
BUL 535 23,8 %
Stimmberechtigte 679 -
Wähler 110 16,2 %
Ungültige Stimmen 4 3,6 %
Gültige Stimmen 2.245 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 68
2 Paukner Katrin 9 32
3 Aigner Angelika 2 42
4 Koblbauer Christina 10 31
5 Finsterhölzl Georg 4 49
6 Paukner Silvia 11 36
7 Brunnermeier Siegfried 5 47
8 Stuber Albert 18 26
9 Huber Wolfgang 6 43
10 Weinberger Markus 19 33
11 Strasser Eva 12 36
12 Stix Gerhard 3 60
13 Lando Salvatore 17 28
14 Wernthaler Hans 16 35
15 Wallenta Bernhard 24 26
16 Weger Evi 15 31
17 Karmann Petra 14 46
18 Wieser Heribert 22 29
19 Frank Josef 7 26
20 Stix Valentin 23 39
21 Gruber Sebastian 21 24
22 Zwander Florian 13 26
23 Hagelgans Anton 20 25
24 Stix Peter 8 42

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 40
2 Franz Edeltraud 4 27
3 Petz Richard 1 44
4 Stanglmayr Wilhelm 2 33
5 Goldhofer Bernhard 6 26
6 Frank Christian 5 29
7 Frühauf Sebastian 11 16
8 Raßhofer Stephan 9 21
9 Maier Albert 10 16
10 Wimmer Alois 7 19
11 Henz Walter 15 13
12 Skuballa Wolfgang 13 15
13 Frank Elfriede 16 12
14 Hierbeck Jens 14 20
15 Schweißer Wolfgang 8 21
16 Aigner Josef 18 19
17 Fischbacher Benno 12 13
18 Frühauf Monika 17 13

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 33
2 Wimmer Sabine 3 37
3 Wild Georg 1 47
4 Ploum Erika 13 17
5 Kapfhammer Michael 4 26
6 Stix Sandra 12 16
7 Wagner Hans 7 17
8 Sigl Elisabeth 19 13
9 Tratzky Alexander 8 14
10 Engelhard Christel 5 13
11 Wild Michael 9 21
12 Wagner Tobias 16 15
13 Burger Michael 6 9
14 Jeretzky Ralf 14 15
15 Wislsperger Christoph 15 9
16 Wieland Mathias 23 9
17 Janak Otto 10 20
18 Vogel Bernhard 17 9
19 Tratzky Michael 21 7
20 Kupzog Manuel 24 14
21 Jost Sebastian 20 11
22 Jungbauer Heinz 11 21
23 Koller Willy 22 16
24 Oberhofer Michael 18 24

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 58
2 Hohenester Maria 3 30
3 Stix Klaus 4 30
4 Nemela Daniela 6 24
5 Witzko Martin 2 47
6 Straßer Johannes 13 17
7 Haller Sandra 8 20
8 Seifert Petra 13 16
9 Hauenstein Thomas 11 16
10 Hiebl Christine 19 15
11 Wenninger Hubert 18 15
12 Foglietti Sybilla 17 18
13 Stumpfegger Christian 9 24
14 Walter Christel 20 16
15 Schandl Alfons 7 15
16 Beer Hannelore 23 17
17 Hobmeier Robert 12 21
18 Ehrle Elena 5 15
19 Weber Rainer 15 26
20 Kollmannsberger Benjamin 16 16
21 Baumer Pius 10 23
22 Krebs Iris 24 20
23 Straßer Herbert 20 15
24 Weber Elmar 22 21