8 - Lebenshilfe Speisesaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 8 - Lebenshilfe Speisesaal
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.147 47,2 %
FREIE WÄHLER 437 18,0 %
SPD - Parteilose Wähler 336 13,8 %
BUL 509 21,0 %
Stimmberechtigte 735 -
Wähler 112 15,2 %
Ungültige Stimmen 1 0,9 %
Gültige Stimmen 2.429 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 102
2 Paukner Katrin 9 53
3 Aigner Angelika 2 68
4 Koblbauer Christina 10 40
5 Finsterhölzl Georg 4 59
6 Paukner Silvia 11 50
7 Brunnermeier Siegfried 5 55
8 Stuber Albert 18 47
9 Huber Wolfgang 6 53
10 Weinberger Markus 19 36
11 Strasser Eva 12 44
12 Stix Gerhard 3 46
13 Lando Salvatore 17 43
14 Wernthaler Hans 16 36
15 Wallenta Bernhard 24 39
16 Weger Evi 15 50
17 Karmann Petra 14 40
18 Wieser Heribert 22 35
19 Frank Josef 7 38
20 Stix Valentin 23 40
21 Gruber Sebastian 21 39
22 Zwander Florian 13 36
23 Hagelgans Anton 20 38
24 Stix Peter 8 60

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 45
2 Franz Edeltraud 4 31
3 Petz Richard 1 47
4 Stanglmayr Wilhelm 2 36
5 Goldhofer Bernhard 6 30
6 Frank Christian 5 40
7 Frühauf Sebastian 11 20
8 Raßhofer Stephan 9 14
9 Maier Albert 10 14
10 Wimmer Alois 7 20
11 Henz Walter 15 14
12 Skuballa Wolfgang 13 14
13 Frank Elfriede 16 15
14 Hierbeck Jens 14 24
15 Schweißer Wolfgang 8 25
16 Aigner Josef 18 13
17 Fischbacher Benno 12 16
18 Frühauf Monika 17 19

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 23
2 Wimmer Sabine 3 34
3 Wild Georg 1 29
4 Ploum Erika 13 14
5 Kapfhammer Michael 4 15
6 Stix Sandra 12 13
7 Wagner Hans 7 12
8 Sigl Elisabeth 19 11
9 Tratzky Alexander 8 12
10 Engelhard Christel 5 15
11 Wild Michael 9 15
12 Wagner Tobias 16 14
13 Burger Michael 6 12
14 Jeretzky Ralf 14 15
15 Wislsperger Christoph 15 8
16 Wieland Mathias 23 8
17 Janak Otto 10 14
18 Vogel Bernhard 17 13
19 Tratzky Michael 21 11
20 Kupzog Manuel 24 8
21 Jost Sebastian 20 10
22 Jungbauer Heinz 11 13
23 Koller Willy 22 8
24 Oberhofer Michael 18 9

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 41
2 Hohenester Maria 3 23
3 Stix Klaus 4 22
4 Nemela Daniela 6 22
5 Witzko Martin 2 33
6 Straßer Johannes 13 20
7 Haller Sandra 8 19
8 Seifert Petra 13 19
9 Hauenstein Thomas 11 19
10 Hiebl Christine 19 20
11 Wenninger Hubert 18 19
12 Foglietti Sybilla 17 23
13 Stumpfegger Christian 9 19
14 Walter Christel 20 20
15 Schandl Alfons 7 19
16 Beer Hannelore 23 19
17 Hobmeier Robert 12 20
18 Ehrle Elena 5 22
19 Weber Rainer 15 18
20 Kollmannsberger Benjamin 16 19
21 Baumer Pius 10 19
22 Krebs Iris 24 19
23 Straßer Herbert 20 17
24 Weber Elmar 22 18