7 - Kinderkrippe Apfelbäumchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 7 - Kinderkrippe Apfelbäumchen
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 898 54,1 %
FREIE WÄHLER 368 22,2 %
SPD - Parteilose Wähler 211 12,7 %
BUL 183 11,0 %
Stimmberechtigte 749 -
Wähler 85 11,3 %
Ungültige Stimmen 4 4,7 %
Gültige Stimmen 1.660 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 54
2 Paukner Katrin 9 37
3 Aigner Angelika 2 37
4 Koblbauer Christina 10 36
5 Finsterhölzl Georg 4 41
6 Paukner Silvia 11 39
7 Brunnermeier Siegfried 5 36
8 Stuber Albert 18 39
9 Huber Wolfgang 6 36
10 Weinberger Markus 19 36
11 Strasser Eva 12 39
12 Stix Gerhard 3 35
13 Lando Salvatore 17 41
14 Wernthaler Hans 16 35
15 Wallenta Bernhard 24 38
16 Weger Evi 15 38
17 Karmann Petra 14 35
18 Wieser Heribert 22 35
19 Frank Josef 7 35
20 Stix Valentin 23 35
21 Gruber Sebastian 21 36
22 Zwander Florian 13 35
23 Hagelgans Anton 20 33
24 Stix Peter 8 37

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 30
2 Franz Edeltraud 4 30
3 Petz Richard 1 34
4 Stanglmayr Wilhelm 2 31
5 Goldhofer Bernhard 6 30
6 Frank Christian 5 30
7 Frühauf Sebastian 11 16
8 Raßhofer Stephan 9 15
9 Maier Albert 10 15
10 Wimmer Alois 7 15
11 Henz Walter 15 15
12 Skuballa Wolfgang 13 18
13 Frank Elfriede 16 15
14 Hierbeck Jens 14 15
15 Schweißer Wolfgang 8 15
16 Aigner Josef 18 15
17 Fischbacher Benno 12 15
18 Frühauf Monika 17 14

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 13
2 Wimmer Sabine 3 11
3 Wild Georg 1 18
4 Ploum Erika 13 8
5 Kapfhammer Michael 4 10
6 Stix Sandra 12 8
7 Wagner Hans 7 11
8 Sigl Elisabeth 19 8
9 Tratzky Alexander 8 9
10 Engelhard Christel 5 13
11 Wild Michael 9 9
12 Wagner Tobias 16 8
13 Burger Michael 6 7
14 Jeretzky Ralf 14 7
15 Wislsperger Christoph 15 7
16 Wieland Mathias 23 7
17 Janak Otto 10 10
18 Vogel Bernhard 17 7
19 Tratzky Michael 21 7
20 Kupzog Manuel 24 6
21 Jost Sebastian 20 6
22 Jungbauer Heinz 11 9
23 Koller Willy 22 6
24 Oberhofer Michael 18 6

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 12
2 Hohenester Maria 3 10
3 Stix Klaus 4 7
4 Nemela Daniela 6 6
5 Witzko Martin 2 15
6 Straßer Johannes 13 6
7 Haller Sandra 8 9
8 Seifert Petra 13 6
9 Hauenstein Thomas 11 6
10 Hiebl Christine 19 9
11 Wenninger Hubert 18 6
12 Foglietti Sybilla 17 7
13 Stumpfegger Christian 9 6
14 Walter Christel 20 6
15 Schandl Alfons 7 6
16 Beer Hannelore 23 9
17 Hobmeier Robert 12 6
18 Ehrle Elena 5 9
19 Weber Rainer 15 6
20 Kollmannsberger Benjamin 16 9
21 Baumer Pius 10 6
22 Krebs Iris 24 9
23 Straßer Herbert 20 6
24 Weber Elmar 22 6