6 - Seniorenstift

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 6 - Seniorenstift
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.137 42,6 %
FREIE WÄHLER 585 21,9 %
SPD - Parteilose Wähler 418 15,6 %
BUL 532 19,9 %
Stimmberechtigte 723 -
Wähler 131 18,1 %
Ungültige Stimmen 3 2,3 %
Gültige Stimmen 2.672 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 111
2 Paukner Katrin 9 40
3 Aigner Angelika 2 51
4 Koblbauer Christina 10 43
5 Finsterhölzl Georg 4 49
6 Paukner Silvia 11 50
7 Brunnermeier Siegfried 5 69
8 Stuber Albert 18 40
9 Huber Wolfgang 6 55
10 Weinberger Markus 19 49
11 Strasser Eva 12 45
12 Stix Gerhard 3 54
13 Lando Salvatore 17 40
14 Wernthaler Hans 16 46
15 Wallenta Bernhard 24 40
16 Weger Evi 15 39
17 Karmann Petra 14 44
18 Wieser Heribert 22 35
19 Frank Josef 7 46
20 Stix Valentin 23 39
21 Gruber Sebastian 21 37
22 Zwander Florian 13 39
23 Hagelgans Anton 20 35
24 Stix Peter 8 41

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 64
2 Franz Edeltraud 4 44
3 Petz Richard 1 64
4 Stanglmayr Wilhelm 2 47
5 Goldhofer Bernhard 6 48
6 Frank Christian 5 51
7 Frühauf Sebastian 11 28
8 Raßhofer Stephan 9 19
9 Maier Albert 10 21
10 Wimmer Alois 7 25
11 Henz Walter 15 22
12 Skuballa Wolfgang 13 27
13 Frank Elfriede 16 18
14 Hierbeck Jens 14 28
15 Schweißer Wolfgang 8 26
16 Aigner Josef 18 20
17 Fischbacher Benno 12 17
18 Frühauf Monika 17 16

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 40
2 Wimmer Sabine 3 31
3 Wild Georg 1 60
4 Ploum Erika 13 18
5 Kapfhammer Michael 4 43
6 Stix Sandra 12 23
7 Wagner Hans 7 15
8 Sigl Elisabeth 19 13
9 Tratzky Alexander 8 13
10 Engelhard Christel 5 22
11 Wild Michael 9 12
12 Wagner Tobias 16 14
13 Burger Michael 6 13
14 Jeretzky Ralf 14 16
15 Wislsperger Christoph 15 10
16 Wieland Mathias 23 13
17 Janak Otto 10 8
18 Vogel Bernhard 17 7
19 Tratzky Michael 21 9
20 Kupzog Manuel 24 11
21 Jost Sebastian 20 6
22 Jungbauer Heinz 11 5
23 Koller Willy 22 8
24 Oberhofer Michael 18 8

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 66
2 Hohenester Maria 3 37
3 Stix Klaus 4 21
4 Nemela Daniela 6 21
5 Witzko Martin 2 61
6 Straßer Johannes 13 21
7 Haller Sandra 8 24
8 Seifert Petra 13 18
9 Hauenstein Thomas 11 18
10 Hiebl Christine 19 15
11 Wenninger Hubert 18 18
12 Foglietti Sybilla 17 15
13 Stumpfegger Christian 9 12
14 Walter Christel 20 12
15 Schandl Alfons 7 18
16 Beer Hannelore 23 16
17 Hobmeier Robert 12 15
18 Ehrle Elena 5 17
19 Weber Rainer 15 18
20 Kollmannsberger Benjamin 16 22
21 Baumer Pius 10 19
22 Krebs Iris 24 16
23 Straßer Herbert 20 20
24 Weber Elmar 22 12