5 - Mittelschule EG rechts

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 5 - Mittelschule EG rechts
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.212 43,6 %
FREIE WÄHLER 405 14,6 %
SPD - Parteilose Wähler 366 13,2 %
BUL 794 28,6 %
Stimmberechtigte 693 -
Wähler 133 19,2 %
Ungültige Stimmen 1 0,8 %
Gültige Stimmen 2.777 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 100
2 Paukner Katrin 9 48
3 Aigner Angelika 2 73
4 Koblbauer Christina 10 42
5 Finsterhölzl Georg 4 58
6 Paukner Silvia 11 42
7 Brunnermeier Siegfried 5 71
8 Stuber Albert 18 49
9 Huber Wolfgang 6 60
10 Weinberger Markus 19 47
11 Strasser Eva 12 43
12 Stix Gerhard 3 68
13 Lando Salvatore 17 48
14 Wernthaler Hans 16 43
15 Wallenta Bernhard 24 37
16 Weger Evi 15 39
17 Karmann Petra 14 45
18 Wieser Heribert 22 39
19 Frank Josef 7 38
20 Stix Valentin 23 40
21 Gruber Sebastian 21 44
22 Zwander Florian 13 39
23 Hagelgans Anton 20 40
24 Stix Peter 8 59

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 41
2 Franz Edeltraud 4 34
3 Petz Richard 1 45
4 Stanglmayr Wilhelm 2 34
5 Goldhofer Bernhard 6 39
6 Frank Christian 5 35
7 Frühauf Sebastian 11 20
8 Raßhofer Stephan 9 18
9 Maier Albert 10 14
10 Wimmer Alois 7 16
11 Henz Walter 15 13
12 Skuballa Wolfgang 13 15
13 Frank Elfriede 16 15
14 Hierbeck Jens 14 14
15 Schweißer Wolfgang 8 16
16 Aigner Josef 18 12
17 Fischbacher Benno 12 13
18 Frühauf Monika 17 11

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 38
2 Wimmer Sabine 3 39
3 Wild Georg 1 42
4 Ploum Erika 13 13
5 Kapfhammer Michael 4 24
6 Stix Sandra 12 18
7 Wagner Hans 7 19
8 Sigl Elisabeth 19 7
9 Tratzky Alexander 8 12
10 Engelhard Christel 5 24
11 Wild Michael 9 10
12 Wagner Tobias 16 10
13 Burger Michael 6 7
14 Jeretzky Ralf 14 10
15 Wislsperger Christoph 15 15
16 Wieland Mathias 23 12
17 Janak Otto 10 10
18 Vogel Bernhard 17 10
19 Tratzky Michael 21 6
20 Kupzog Manuel 24 8
21 Jost Sebastian 20 5
22 Jungbauer Heinz 11 18
23 Koller Willy 22 3
24 Oberhofer Michael 18 6

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 76
2 Hohenester Maria 3 49
3 Stix Klaus 4 39
4 Nemela Daniela 6 39
5 Witzko Martin 2 72
6 Straßer Johannes 13 35
7 Haller Sandra 8 36
8 Seifert Petra 13 33
9 Hauenstein Thomas 11 29
10 Hiebl Christine 19 26
11 Wenninger Hubert 18 26
12 Foglietti Sybilla 17 26
13 Stumpfegger Christian 9 26
14 Walter Christel 20 26
15 Schandl Alfons 7 25
16 Beer Hannelore 23 28
17 Hobmeier Robert 12 24
18 Ehrle Elena 5 28
19 Weber Rainer 15 25
20 Kollmannsberger Benjamin 16 24
21 Baumer Pius 10 30
22 Krebs Iris 24 24
23 Straßer Herbert 20 26
24 Weber Elmar 22 22