4 - Mehrfunktionsgebäude Foyer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 4 - Mehrfunktionsgebäude Foyer
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 941 36,5 %
FREIE WÄHLER 279 10,8 %
SPD - Parteilose Wähler 310 12,0 %
BUL 1.046 40,6 %
Stimmberechtigte 662 -
Wähler 122 18,4 %
Ungültige Stimmen 1 0,8 %
Gültige Stimmen 2.576 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 93
2 Paukner Katrin 9 39
3 Aigner Angelika 2 70
4 Koblbauer Christina 10 43
5 Finsterhölzl Georg 4 55
6 Paukner Silvia 11 32
7 Brunnermeier Siegfried 5 51
8 Stuber Albert 18 39
9 Huber Wolfgang 6 57
10 Weinberger Markus 19 38
11 Strasser Eva 12 28
12 Stix Gerhard 3 62
13 Lando Salvatore 17 28
14 Wernthaler Hans 16 35
15 Wallenta Bernhard 24 27
16 Weger Evi 15 37
17 Karmann Petra 14 27
18 Wieser Heribert 22 23
19 Frank Josef 7 29
20 Stix Valentin 23 23
21 Gruber Sebastian 21 22
22 Zwander Florian 13 27
23 Hagelgans Anton 20 22
24 Stix Peter 8 34

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 43
2 Franz Edeltraud 4 21
3 Petz Richard 1 26
4 Stanglmayr Wilhelm 2 25
5 Goldhofer Bernhard 6 20
6 Frank Christian 5 24
7 Frühauf Sebastian 11 10
8 Raßhofer Stephan 9 10
9 Maier Albert 10 11
10 Wimmer Alois 7 10
11 Henz Walter 15 9
12 Skuballa Wolfgang 13 12
13 Frank Elfriede 16 8
14 Hierbeck Jens 14 11
15 Schweißer Wolfgang 8 13
16 Aigner Josef 18 9
17 Fischbacher Benno 12 8
18 Frühauf Monika 17 9

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 29
2 Wimmer Sabine 3 28
3 Wild Georg 1 32
4 Ploum Erika 13 6
5 Kapfhammer Michael 4 26
6 Stix Sandra 12 13
7 Wagner Hans 7 10
8 Sigl Elisabeth 19 7
9 Tratzky Alexander 8 10
10 Engelhard Christel 5 18
11 Wild Michael 9 16
12 Wagner Tobias 16 7
13 Burger Michael 6 8
14 Jeretzky Ralf 14 11
15 Wislsperger Christoph 15 15
16 Wieland Mathias 23 7
17 Janak Otto 10 6
18 Vogel Bernhard 17 12
19 Tratzky Michael 21 9
20 Kupzog Manuel 24 6
21 Jost Sebastian 20 6
22 Jungbauer Heinz 11 9
23 Koller Willy 22 12
24 Oberhofer Michael 18 7

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 92
2 Hohenester Maria 3 64
3 Stix Klaus 4 62
4 Nemela Daniela 6 50
5 Witzko Martin 2 85
6 Straßer Johannes 13 52
7 Haller Sandra 8 50
8 Seifert Petra 13 36
9 Hauenstein Thomas 11 30
10 Hiebl Christine 19 35
11 Wenninger Hubert 18 33
12 Foglietti Sybilla 17 37
13 Stumpfegger Christian 9 35
14 Walter Christel 20 36
15 Schandl Alfons 7 42
16 Beer Hannelore 23 32
17 Hobmeier Robert 12 45
18 Ehrle Elena 5 42
19 Weber Rainer 15 38
20 Kollmannsberger Benjamin 16 36
21 Baumer Pius 10 33
22 Krebs Iris 24 26
23 Straßer Herbert 20 32
24 Weber Elmar 22 23