3 - Mittelschule EG links

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 3 - Mittelschule EG links
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 879 30,7 %
FREIE WÄHLER 451 15,8 %
SPD - Parteilose Wähler 345 12,1 %
BUL 1.188 41,5 %
Stimmberechtigte 762 -
Wähler 134 17,6 %
Ungültige Stimmen 3 2,2 %
Gültige Stimmen 2.863 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 99
2 Paukner Katrin 9 41
3 Aigner Angelika 2 61
4 Koblbauer Christina 10 21
5 Finsterhölzl Georg 4 37
6 Paukner Silvia 11 36
7 Brunnermeier Siegfried 5 51
8 Stuber Albert 18 22
9 Huber Wolfgang 6 60
10 Weinberger Markus 19 28
11 Strasser Eva 12 22
12 Stix Gerhard 3 76
13 Lando Salvatore 17 22
14 Wernthaler Hans 16 42
15 Wallenta Bernhard 24 18
16 Weger Evi 15 23
17 Karmann Petra 14 17
18 Wieser Heribert 22 19
19 Frank Josef 7 26
20 Stix Valentin 23 36
21 Gruber Sebastian 21 19
22 Zwander Florian 13 36
23 Hagelgans Anton 20 18
24 Stix Peter 8 49

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 57
2 Franz Edeltraud 4 32
3 Petz Richard 1 62
4 Stanglmayr Wilhelm 2 40
5 Goldhofer Bernhard 6 35
6 Frank Christian 5 37
7 Frühauf Sebastian 11 15
8 Raßhofer Stephan 9 17
9 Maier Albert 10 18
10 Wimmer Alois 7 18
11 Henz Walter 15 14
12 Skuballa Wolfgang 13 17
13 Frank Elfriede 16 18
14 Hierbeck Jens 14 19
15 Schweißer Wolfgang 8 17
16 Aigner Josef 18 13
17 Fischbacher Benno 12 11
18 Frühauf Monika 17 11

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 23
2 Wimmer Sabine 3 49
3 Wild Georg 1 43
4 Ploum Erika 13 18
5 Kapfhammer Michael 4 23
6 Stix Sandra 12 17
7 Wagner Hans 7 8
8 Sigl Elisabeth 19 12
9 Tratzky Alexander 8 10
10 Engelhard Christel 5 15
11 Wild Michael 9 12
12 Wagner Tobias 16 10
13 Burger Michael 6 9
14 Jeretzky Ralf 14 8
15 Wislsperger Christoph 15 9
16 Wieland Mathias 23 6
17 Janak Otto 10 10
18 Vogel Bernhard 17 6
19 Tratzky Michael 21 6
20 Kupzog Manuel 24 12
21 Jost Sebastian 20 8
22 Jungbauer Heinz 11 14
23 Koller Willy 22 6
24 Oberhofer Michael 18 11

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 115
2 Hohenester Maria 3 69
3 Stix Klaus 4 56
4 Nemela Daniela 6 53
5 Witzko Martin 2 93
6 Straßer Johannes 13 49
7 Haller Sandra 8 46
8 Seifert Petra 13 41
9 Hauenstein Thomas 11 39
10 Hiebl Christine 19 46
11 Wenninger Hubert 18 35
12 Foglietti Sybilla 17 41
13 Stumpfegger Christian 9 42
14 Walter Christel 20 43
15 Schandl Alfons 7 40
16 Beer Hannelore 23 38
17 Hobmeier Robert 12 48
18 Ehrle Elena 5 50
19 Weber Rainer 15 42
20 Kollmannsberger Benjamin 16 45
21 Baumer Pius 10 52
22 Krebs Iris 24 31
23 Straßer Herbert 20 35
24 Weber Elmar 22 39