22 - Bürgersaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 22 - Bürgersaal
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.859 35,7 %
FREIE WÄHLER 1.151 14,4 %
SPD - Parteilose Wähler 1.439 17,9 %
BUL 2.568 32,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 361 -
Ungültige Stimmen 5 1,4 %
Gültige Stimmen 8.017 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 400
2 Paukner Katrin 9 78
3 Aigner Angelika 2 245
4 Koblbauer Christina 10 91
5 Finsterhölzl Georg 4 226
6 Paukner Silvia 11 72
7 Brunnermeier Siegfried 5 204
8 Stuber Albert 18 75
9 Huber Wolfgang 6 215
10 Weinberger Markus 19 51
11 Strasser Eva 12 84
12 Stix Gerhard 3 267
13 Lando Salvatore 17 55
14 Wernthaler Hans 16 69
15 Wallenta Bernhard 24 30
16 Weger Evi 15 62
17 Karmann Petra 14 79
18 Wieser Heribert 22 42
19 Frank Josef 7 150
20 Stix Valentin 23 54
21 Gruber Sebastian 21 60
22 Zwander Florian 13 64
23 Hagelgans Anton 20 70
24 Stix Peter 8 116

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 127
2 Franz Edeltraud 4 92
3 Petz Richard 1 180
4 Stanglmayr Wilhelm 2 141
5 Goldhofer Bernhard 6 57
6 Frank Christian 5 66
7 Frühauf Sebastian 11 26
8 Raßhofer Stephan 9 50
9 Maier Albert 10 40
10 Wimmer Alois 7 87
11 Henz Walter 15 30
12 Skuballa Wolfgang 13 42
13 Frank Elfriede 16 29
14 Hierbeck Jens 14 34
15 Schweißer Wolfgang 8 65
16 Aigner Josef 18 17
17 Fischbacher Benno 12 45
18 Frühauf Monika 17 23

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 218
2 Wimmer Sabine 3 208
3 Wild Georg 1 188
4 Ploum Erika 13 40
5 Kapfhammer Michael 4 120
6 Stix Sandra 12 28
7 Wagner Hans 7 63
8 Sigl Elisabeth 19 21
9 Tratzky Alexander 8 45
10 Engelhard Christel 5 99
11 Wild Michael 9 39
12 Wagner Tobias 16 27
13 Burger Michael 6 71
14 Jeretzky Ralf 14 28
15 Wislsperger Christoph 15 27
16 Wieland Mathias 23 23
17 Janak Otto 10 22
18 Vogel Bernhard 17 31
19 Tratzky Michael 21 10
20 Kupzog Manuel 24 15
21 Jost Sebastian 20 25
22 Jungbauer Heinz 11 62
23 Koller Willy 22 15
24 Oberhofer Michael 18 14

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 446
2 Hohenester Maria 3 237
3 Stix Klaus 4 139
4 Nemela Daniela 6 103
5 Witzko Martin 2 294
6 Straßer Johannes 13 58
7 Haller Sandra 8 92
8 Seifert Petra 13 51
9 Hauenstein Thomas 11 81
10 Hiebl Christine 19 54
11 Wenninger Hubert 18 40
12 Foglietti Sybilla 17 74
13 Stumpfegger Christian 9 87
14 Walter Christel 20 63
15 Schandl Alfons 7 114
16 Beer Hannelore 23 52
17 Hobmeier Robert 12 82
18 Ehrle Elena 5 146
19 Weber Rainer 15 52
20 Kollmannsberger Benjamin 16 65
21 Baumer Pius 10 99
22 Krebs Iris 24 48
23 Straßer Herbert 20 55
24 Weber Elmar 22 36
Download der Grafik als SVG-Datei