21 - Rathaus Besprechungszimmer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 21 - Rathaus Besprechungszimmer
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.322 39,8 %
FREIE WÄHLER 1.084 13,0 %
SPD - Parteilose Wähler 1.568 18,8 %
BUL 2.364 28,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 374 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 8.338 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 400
2 Paukner Katrin 9 72
3 Aigner Angelika 2 281
4 Koblbauer Christina 10 135
5 Finsterhölzl Georg 4 262
6 Paukner Silvia 11 87
7 Brunnermeier Siegfried 5 252
8 Stuber Albert 18 84
9 Huber Wolfgang 6 197
10 Weinberger Markus 19 87
11 Strasser Eva 12 112
12 Stix Gerhard 3 245
13 Lando Salvatore 17 64
14 Wernthaler Hans 16 59
15 Wallenta Bernhard 24 50
16 Weger Evi 15 111
17 Karmann Petra 14 104
18 Wieser Heribert 22 81
19 Frank Josef 7 185
20 Stix Valentin 23 76
21 Gruber Sebastian 21 72
22 Zwander Florian 13 90
23 Hagelgans Anton 20 69
24 Stix Peter 8 147

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 142
2 Franz Edeltraud 4 82
3 Petz Richard 1 165
4 Stanglmayr Wilhelm 2 171
5 Goldhofer Bernhard 6 58
6 Frank Christian 5 55
7 Frühauf Sebastian 11 23
8 Raßhofer Stephan 9 60
9 Maier Albert 10 20
10 Wimmer Alois 7 88
11 Henz Walter 15 27
12 Skuballa Wolfgang 13 24
13 Frank Elfriede 16 16
14 Hierbeck Jens 14 44
15 Schweißer Wolfgang 8 37
16 Aigner Josef 18 20
17 Fischbacher Benno 12 30
18 Frühauf Monika 17 22

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 224
2 Wimmer Sabine 3 182
3 Wild Georg 1 248
4 Ploum Erika 13 35
5 Kapfhammer Michael 4 135
6 Stix Sandra 12 22
7 Wagner Hans 7 87
8 Sigl Elisabeth 19 25
9 Tratzky Alexander 8 40
10 Engelhard Christel 5 105
11 Wild Michael 9 29
12 Wagner Tobias 16 35
13 Burger Michael 6 53
14 Jeretzky Ralf 14 37
15 Wislsperger Christoph 15 41
16 Wieland Mathias 23 20
17 Janak Otto 10 46
18 Vogel Bernhard 17 41
19 Tratzky Michael 21 27
20 Kupzog Manuel 24 22
21 Jost Sebastian 20 20
22 Jungbauer Heinz 11 41
23 Koller Willy 22 20
24 Oberhofer Michael 18 33

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 426
2 Hohenester Maria 3 242
3 Stix Klaus 4 128
4 Nemela Daniela 6 85
5 Witzko Martin 2 302
6 Straßer Johannes 13 50
7 Haller Sandra 8 67
8 Seifert Petra 13 52
9 Hauenstein Thomas 11 78
10 Hiebl Christine 19 44
11 Wenninger Hubert 18 59
12 Foglietti Sybilla 17 40
13 Stumpfegger Christian 9 82
14 Walter Christel 20 61
15 Schandl Alfons 7 97
16 Beer Hannelore 23 62
17 Hobmeier Robert 12 47
18 Ehrle Elena 5 123
19 Weber Rainer 15 66
20 Kollmannsberger Benjamin 16 59
21 Baumer Pius 10 54
22 Krebs Iris 24 32
23 Straßer Herbert 20 49
24 Weber Elmar 22 59
Download der Grafik als SVG-Datei