23 - Bürgersaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 23 - Bürgersaal
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.511 41,5 %
FREIE WÄHLER 1.096 12,9 %
SPD - Parteilose Wähler 1.446 17,1 %
BUL 2.417 28,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 367 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 8.470 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 483
2 Paukner Katrin 9 114
3 Aigner Angelika 2 262
4 Koblbauer Christina 10 91
5 Finsterhölzl Georg 4 257
6 Paukner Silvia 11 131
7 Brunnermeier Siegfried 5 234
8 Stuber Albert 18 58
9 Huber Wolfgang 6 230
10 Weinberger Markus 19 88
11 Strasser Eva 12 99
12 Stix Gerhard 3 265
13 Lando Salvatore 17 103
14 Wernthaler Hans 16 104
15 Wallenta Bernhard 24 40
16 Weger Evi 15 118
17 Karmann Petra 14 127
18 Wieser Heribert 22 95
19 Frank Josef 7 157
20 Stix Valentin 23 55
21 Gruber Sebastian 21 81
22 Zwander Florian 13 93
23 Hagelgans Anton 20 61
24 Stix Peter 8 165

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 175
2 Franz Edeltraud 4 67
3 Petz Richard 1 182
4 Stanglmayr Wilhelm 2 139
5 Goldhofer Bernhard 6 72
6 Frank Christian 5 76
7 Frühauf Sebastian 11 33
8 Raßhofer Stephan 9 28
9 Maier Albert 10 25
10 Wimmer Alois 7 84
11 Henz Walter 15 33
12 Skuballa Wolfgang 13 28
13 Frank Elfriede 16 21
14 Hierbeck Jens 14 29
15 Schweißer Wolfgang 8 44
16 Aigner Josef 18 14
17 Fischbacher Benno 12 33
18 Frühauf Monika 17 13

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 198
2 Wimmer Sabine 3 216
3 Wild Georg 1 203
4 Ploum Erika 13 50
5 Kapfhammer Michael 4 124
6 Stix Sandra 12 27
7 Wagner Hans 7 62
8 Sigl Elisabeth 19 19
9 Tratzky Alexander 8 37
10 Engelhard Christel 5 116
11 Wild Michael 9 26
12 Wagner Tobias 16 21
13 Burger Michael 6 58
14 Jeretzky Ralf 14 26
15 Wislsperger Christoph 15 24
16 Wieland Mathias 23 19
17 Janak Otto 10 60
18 Vogel Bernhard 17 26
19 Tratzky Michael 21 21
20 Kupzog Manuel 24 15
21 Jost Sebastian 20 8
22 Jungbauer Heinz 11 54
23 Koller Willy 22 25
24 Oberhofer Michael 18 11

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 436
2 Hohenester Maria 3 203
3 Stix Klaus 4 122
4 Nemela Daniela 6 63
5 Witzko Martin 2 376
6 Straßer Johannes 13 59
7 Haller Sandra 8 87
8 Seifert Petra 13 66
9 Hauenstein Thomas 11 59
10 Hiebl Christine 19 52
11 Wenninger Hubert 18 58
12 Foglietti Sybilla 17 54
13 Stumpfegger Christian 9 77
14 Walter Christel 20 42
15 Schandl Alfons 7 77
16 Beer Hannelore 23 58
17 Hobmeier Robert 12 66
18 Ehrle Elena 5 118
19 Weber Rainer 15 85
20 Kollmannsberger Benjamin 16 64
21 Baumer Pius 10 60
22 Krebs Iris 24 31
23 Straßer Herbert 20 55
24 Weber Elmar 22 49
Download der Grafik als SVG-Datei