24 - Bürgersaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 24 - Bürgersaal
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.958 37,0 %
FREIE WÄHLER 1.110 13,9 %
SPD - Parteilose Wähler 1.499 18,7 %
BUL 2.438 30,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 352 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 %
Gültige Stimmen 8.005 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 361
2 Paukner Katrin 9 105
3 Aigner Angelika 2 283
4 Koblbauer Christina 10 86
5 Finsterhölzl Georg 4 204
6 Paukner Silvia 11 97
7 Brunnermeier Siegfried 5 201
8 Stuber Albert 18 69
9 Huber Wolfgang 6 167
10 Weinberger Markus 19 52
11 Strasser Eva 12 113
12 Stix Gerhard 3 206
13 Lando Salvatore 17 60
14 Wernthaler Hans 16 93
15 Wallenta Bernhard 24 49
16 Weger Evi 15 74
17 Karmann Petra 14 80
18 Wieser Heribert 22 68
19 Frank Josef 7 172
20 Stix Valentin 23 64
21 Gruber Sebastian 21 46
22 Zwander Florian 13 100
23 Hagelgans Anton 20 64
24 Stix Peter 8 144

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 148
2 Franz Edeltraud 4 95
3 Petz Richard 1 157
4 Stanglmayr Wilhelm 2 164
5 Goldhofer Bernhard 6 71
6 Frank Christian 5 65
7 Frühauf Sebastian 11 28
8 Raßhofer Stephan 9 48
9 Maier Albert 10 42
10 Wimmer Alois 7 91
11 Henz Walter 15 13
12 Skuballa Wolfgang 13 28
13 Frank Elfriede 16 24
14 Hierbeck Jens 14 13
15 Schweißer Wolfgang 8 36
16 Aigner Josef 18 19
17 Fischbacher Benno 12 30
18 Frühauf Monika 17 38

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 183
2 Wimmer Sabine 3 229
3 Wild Georg 1 226
4 Ploum Erika 13 40
5 Kapfhammer Michael 4 95
6 Stix Sandra 12 35
7 Wagner Hans 7 62
8 Sigl Elisabeth 19 21
9 Tratzky Alexander 8 42
10 Engelhard Christel 5 110
11 Wild Michael 9 38
12 Wagner Tobias 16 35
13 Burger Michael 6 61
14 Jeretzky Ralf 14 41
15 Wislsperger Christoph 15 29
16 Wieland Mathias 23 24
17 Janak Otto 10 44
18 Vogel Bernhard 17 26
19 Tratzky Michael 21 20
20 Kupzog Manuel 24 13
21 Jost Sebastian 20 34
22 Jungbauer Heinz 11 34
23 Koller Willy 22 33
24 Oberhofer Michael 18 24

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 407
2 Hohenester Maria 3 211
3 Stix Klaus 4 100
4 Nemela Daniela 6 95
5 Witzko Martin 2 291
6 Straßer Johannes 13 74
7 Haller Sandra 8 90
8 Seifert Petra 13 56
9 Hauenstein Thomas 11 91
10 Hiebl Christine 19 48
11 Wenninger Hubert 18 72
12 Foglietti Sybilla 17 58
13 Stumpfegger Christian 9 77
14 Walter Christel 20 45
15 Schandl Alfons 7 91
16 Beer Hannelore 23 52
17 Hobmeier Robert 12 74
18 Ehrle Elena 5 159
19 Weber Rainer 15 62
20 Kollmannsberger Benjamin 16 63
21 Baumer Pius 10 79
22 Krebs Iris 24 43
23 Straßer Herbert 20 53
24 Weber Elmar 22 47
Download der Grafik als SVG-Datei