25 - Bürgersaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 25 - Bürgersaal
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.054 37,4 %
FREIE WÄHLER 1.162 14,2 %
SPD - Parteilose Wähler 1.598 19,6 %
BUL 2.349 28,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 365 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 8.163 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 401
2 Paukner Katrin 9 83
3 Aigner Angelika 2 263
4 Koblbauer Christina 10 123
5 Finsterhölzl Georg 4 179
6 Paukner Silvia 11 73
7 Brunnermeier Siegfried 5 180
8 Stuber Albert 18 78
9 Huber Wolfgang 6 162
10 Weinberger Markus 19 64
11 Strasser Eva 12 85
12 Stix Gerhard 3 275
13 Lando Salvatore 17 82
14 Wernthaler Hans 16 66
15 Wallenta Bernhard 24 53
16 Weger Evi 15 86
17 Karmann Petra 14 86
18 Wieser Heribert 22 58
19 Frank Josef 7 164
20 Stix Valentin 23 70
21 Gruber Sebastian 21 85
22 Zwander Florian 13 127
23 Hagelgans Anton 20 87
24 Stix Peter 8 124

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 149
2 Franz Edeltraud 4 83
3 Petz Richard 1 192
4 Stanglmayr Wilhelm 2 138
5 Goldhofer Bernhard 6 44
6 Frank Christian 5 100
7 Frühauf Sebastian 11 28
8 Raßhofer Stephan 9 47
9 Maier Albert 10 72
10 Wimmer Alois 7 81
11 Henz Walter 15 37
12 Skuballa Wolfgang 13 27
13 Frank Elfriede 16 23
14 Hierbeck Jens 14 16
15 Schweißer Wolfgang 8 55
16 Aigner Josef 18 21
17 Fischbacher Benno 12 20
18 Frühauf Monika 17 29

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 205
2 Wimmer Sabine 3 179
3 Wild Georg 1 227
4 Ploum Erika 13 36
5 Kapfhammer Michael 4 96
6 Stix Sandra 12 63
7 Wagner Hans 7 55
8 Sigl Elisabeth 19 25
9 Tratzky Alexander 8 61
10 Engelhard Christel 5 78
11 Wild Michael 9 58
12 Wagner Tobias 16 40
13 Burger Michael 6 95
14 Jeretzky Ralf 14 41
15 Wislsperger Christoph 15 45
16 Wieland Mathias 23 21
17 Janak Otto 10 38
18 Vogel Bernhard 17 26
19 Tratzky Michael 21 50
20 Kupzog Manuel 24 39
21 Jost Sebastian 20 30
22 Jungbauer Heinz 11 34
23 Koller Willy 22 26
24 Oberhofer Michael 18 30

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 432
2 Hohenester Maria 3 185
3 Stix Klaus 4 99
4 Nemela Daniela 6 73
5 Witzko Martin 2 305
6 Straßer Johannes 13 66
7 Haller Sandra 8 72
8 Seifert Petra 13 64
9 Hauenstein Thomas 11 66
10 Hiebl Christine 19 66
11 Wenninger Hubert 18 45
12 Foglietti Sybilla 17 50
13 Stumpfegger Christian 9 75
14 Walter Christel 20 42
15 Schandl Alfons 7 66
16 Beer Hannelore 23 41
17 Hobmeier Robert 12 82
18 Ehrle Elena 5 82
19 Weber Rainer 15 76
20 Kollmannsberger Benjamin 16 66
21 Baumer Pius 10 120
22 Krebs Iris 24 45
23 Straßer Herbert 20 82
24 Weber Elmar 22 49
Download der Grafik als SVG-Datei