26 - Bürgersaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 26 - Bürgersaal
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.059 35,4 %
FREIE WÄHLER 1.276 14,8 %
SPD - Parteilose Wähler 1.678 19,4 %
BUL 2.623 30,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 385 -
Ungültige Stimmen 6 1,6 %
Gültige Stimmen 8.636 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 432
2 Paukner Katrin 9 106
3 Aigner Angelika 2 278
4 Koblbauer Christina 10 77
5 Finsterhölzl Georg 4 200
6 Paukner Silvia 11 96
7 Brunnermeier Siegfried 5 226
8 Stuber Albert 18 64
9 Huber Wolfgang 6 232
10 Weinberger Markus 19 67
11 Strasser Eva 12 88
12 Stix Gerhard 3 268
13 Lando Salvatore 17 51
14 Wernthaler Hans 16 84
15 Wallenta Bernhard 24 37
16 Weger Evi 15 66
17 Karmann Petra 14 73
18 Wieser Heribert 22 53
19 Frank Josef 7 141
20 Stix Valentin 23 56
21 Gruber Sebastian 21 78
22 Zwander Florian 13 77
23 Hagelgans Anton 20 76
24 Stix Peter 8 133

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 149
2 Franz Edeltraud 4 94
3 Petz Richard 1 224
4 Stanglmayr Wilhelm 2 172
5 Goldhofer Bernhard 6 83
6 Frank Christian 5 104
7 Frühauf Sebastian 11 34
8 Raßhofer Stephan 9 46
9 Maier Albert 10 59
10 Wimmer Alois 7 67
11 Henz Walter 15 12
12 Skuballa Wolfgang 13 35
13 Frank Elfriede 16 32
14 Hierbeck Jens 14 14
15 Schweißer Wolfgang 8 73
16 Aigner Josef 18 20
17 Fischbacher Benno 12 40
18 Frühauf Monika 17 18

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 239
2 Wimmer Sabine 3 262
3 Wild Georg 1 233
4 Ploum Erika 13 33
5 Kapfhammer Michael 4 138
6 Stix Sandra 12 22
7 Wagner Hans 7 49
8 Sigl Elisabeth 19 23
9 Tratzky Alexander 8 45
10 Engelhard Christel 5 110
11 Wild Michael 9 61
12 Wagner Tobias 16 19
13 Burger Michael 6 78
14 Jeretzky Ralf 14 50
15 Wislsperger Christoph 15 36
16 Wieland Mathias 23 16
17 Janak Otto 10 62
18 Vogel Bernhard 17 30
19 Tratzky Michael 21 25
20 Kupzog Manuel 24 12
21 Jost Sebastian 20 39
22 Jungbauer Heinz 11 32
23 Koller Willy 22 16
24 Oberhofer Michael 18 48

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 432
2 Hohenester Maria 3 262
3 Stix Klaus 4 83
4 Nemela Daniela 6 87
5 Witzko Martin 2 350
6 Straßer Johannes 13 63
7 Haller Sandra 8 102
8 Seifert Petra 13 87
9 Hauenstein Thomas 11 90
10 Hiebl Christine 19 67
11 Wenninger Hubert 18 81
12 Foglietti Sybilla 17 78
13 Stumpfegger Christian 9 94
14 Walter Christel 20 67
15 Schandl Alfons 7 88
16 Beer Hannelore 23 61
17 Hobmeier Robert 12 64
18 Ehrle Elena 5 84
19 Weber Rainer 15 58
20 Kollmannsberger Benjamin 16 68
21 Baumer Pius 10 93
22 Krebs Iris 24 46
23 Straßer Herbert 20 56
24 Weber Elmar 22 62
Download der Grafik als SVG-Datei