27 - Bürgersaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 27 - Bürgersaal
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.377 41,8 %
FREIE WÄHLER 884 10,9 %
SPD - Parteilose Wähler 1.608 19,9 %
BUL 2.218 27,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 353 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 %
Gültige Stimmen 8.087 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 420
2 Paukner Katrin 9 156
3 Aigner Angelika 2 315
4 Koblbauer Christina 10 113
5 Finsterhölzl Georg 4 218
6 Paukner Silvia 11 130
7 Brunnermeier Siegfried 5 230
8 Stuber Albert 18 74
9 Huber Wolfgang 6 211
10 Weinberger Markus 19 57
11 Strasser Eva 12 95
12 Stix Gerhard 3 228
13 Lando Salvatore 17 100
14 Wernthaler Hans 16 87
15 Wallenta Bernhard 24 66
16 Weger Evi 15 90
17 Karmann Petra 14 86
18 Wieser Heribert 22 70
19 Frank Josef 7 155
20 Stix Valentin 23 61
21 Gruber Sebastian 21 67
22 Zwander Florian 13 112
23 Hagelgans Anton 20 87
24 Stix Peter 8 149

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 92
2 Franz Edeltraud 4 77
3 Petz Richard 1 133
4 Stanglmayr Wilhelm 2 106
5 Goldhofer Bernhard 6 59
6 Frank Christian 5 64
7 Frühauf Sebastian 11 31
8 Raßhofer Stephan 9 41
9 Maier Albert 10 35
10 Wimmer Alois 7 51
11 Henz Walter 15 20
12 Skuballa Wolfgang 13 23
13 Frank Elfriede 16 22
14 Hierbeck Jens 14 19
15 Schweißer Wolfgang 8 41
16 Aigner Josef 18 14
17 Fischbacher Benno 12 37
18 Frühauf Monika 17 19

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 204
2 Wimmer Sabine 3 190
3 Wild Georg 1 215
4 Ploum Erika 13 41
5 Kapfhammer Michael 4 96
6 Stix Sandra 12 61
7 Wagner Hans 7 81
8 Sigl Elisabeth 19 36
9 Tratzky Alexander 8 46
10 Engelhard Christel 5 76
11 Wild Michael 9 38
12 Wagner Tobias 16 31
13 Burger Michael 6 63
14 Jeretzky Ralf 14 53
15 Wislsperger Christoph 15 36
16 Wieland Mathias 23 29
17 Janak Otto 10 38
18 Vogel Bernhard 17 34
19 Tratzky Michael 21 34
20 Kupzog Manuel 24 31
21 Jost Sebastian 20 44
22 Jungbauer Heinz 11 66
23 Koller Willy 22 28
24 Oberhofer Michael 18 37

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 385
2 Hohenester Maria 3 192
3 Stix Klaus 4 139
4 Nemela Daniela 6 84
5 Witzko Martin 2 271
6 Straßer Johannes 13 64
7 Haller Sandra 8 67
8 Seifert Petra 13 64
9 Hauenstein Thomas 11 65
10 Hiebl Christine 19 47
11 Wenninger Hubert 18 37
12 Foglietti Sybilla 17 65
13 Stumpfegger Christian 9 102
14 Walter Christel 20 45
15 Schandl Alfons 7 83
16 Beer Hannelore 23 36
17 Hobmeier Robert 12 77
18 Ehrle Elena 5 116
19 Weber Rainer 15 55
20 Kollmannsberger Benjamin 16 46
21 Baumer Pius 10 48
22 Krebs Iris 24 21
23 Straßer Herbert 20 42
24 Weber Elmar 22 67
Download der Grafik als SVG-Datei