28 - Bürgersaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Altdorf, 28 - Bürgersaal
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 17:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.182 38,8 %
FREIE WÄHLER 1.378 16,8 %
SPD - Parteilose Wähler 1.424 17,4 %
BUL 2.215 27,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 367 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 8.199 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Helmut 1 422
2 Paukner Katrin 9 108
3 Aigner Angelika 2 267
4 Koblbauer Christina 10 74
5 Finsterhölzl Georg 4 226
6 Paukner Silvia 11 95
7 Brunnermeier Siegfried 5 230
8 Stuber Albert 18 46
9 Huber Wolfgang 6 234
10 Weinberger Markus 19 91
11 Strasser Eva 12 115
12 Stix Gerhard 3 232
13 Lando Salvatore 17 87
14 Wernthaler Hans 16 114
15 Wallenta Bernhard 24 56
16 Weger Evi 15 76
17 Karmann Petra 14 93
18 Wieser Heribert 22 64
19 Frank Josef 7 135
20 Stix Valentin 23 53
21 Gruber Sebastian 21 52
22 Zwander Florian 13 88
23 Hagelgans Anton 20 52
24 Stix Peter 8 172

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hierbeck Josef 3 159
2 Franz Edeltraud 4 78
3 Petz Richard 1 192
4 Stanglmayr Wilhelm 2 154
5 Goldhofer Bernhard 6 98
6 Frank Christian 5 106
7 Frühauf Sebastian 11 41
8 Raßhofer Stephan 9 48
9 Maier Albert 10 57
10 Wimmer Alois 7 98
11 Henz Walter 15 30
12 Skuballa Wolfgang 13 42
13 Frank Elfriede 16 39
14 Hierbeck Jens 14 44
15 Schweißer Wolfgang 8 75
16 Aigner Josef 18 43
17 Fischbacher Benno 12 45
18 Frühauf Monika 17 29

SPD - Parteilose Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Hans 2 193
2 Wimmer Sabine 3 193
3 Wild Georg 1 239
4 Ploum Erika 13 31
5 Kapfhammer Michael 4 116
6 Stix Sandra 12 40
7 Wagner Hans 7 44
8 Sigl Elisabeth 19 27
9 Tratzky Alexander 8 36
10 Engelhard Christel 5 88
11 Wild Michael 9 36
12 Wagner Tobias 16 34
13 Burger Michael 6 38
14 Jeretzky Ralf 14 43
15 Wislsperger Christoph 15 30
16 Wieland Mathias 23 27
17 Janak Otto 10 30
18 Vogel Bernhard 17 37
19 Tratzky Michael 21 15
20 Kupzog Manuel 24 19
21 Jost Sebastian 20 15
22 Jungbauer Heinz 11 34
23 Koller Willy 22 23
24 Oberhofer Michael 18 36

BUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stanglmaier Sebastian 1 357
2 Hohenester Maria 3 165
3 Stix Klaus 4 106
4 Nemela Daniela 6 64
5 Witzko Martin 2 292
6 Straßer Johannes 13 52
7 Haller Sandra 8 86
8 Seifert Petra 13 73
9 Hauenstein Thomas 11 67
10 Hiebl Christine 19 50
11 Wenninger Hubert 18 54
12 Foglietti Sybilla 17 63
13 Stumpfegger Christian 9 76
14 Walter Christel 20 34
15 Schandl Alfons 7 80
16 Beer Hannelore 23 34
17 Hobmeier Robert 12 92
18 Ehrle Elena 5 127
19 Weber Rainer 15 52
20 Kollmannsberger Benjamin 16 72
21 Baumer Pius 10 77
22 Krebs Iris 24 30
23 Straßer Herbert 20 59
24 Weber Elmar 22 53
Download der Grafik als SVG-Datei