place
09274113 - Markt Altdorf
Wahlbeteiligung: 51,5 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09274113 - Markt Altdorf | 08:54 | |
| 1 - Musikschule | 08:51 | |
| 2 - Jugendtreff | 08:52 | |
| 3 - Mittelschule EG links | 08:53 | |
| 4 - Mehrfunktionsgebäude Foyer | 08:53 | |
| 5 - Mittelschule EG rechts | 08:53 | |
| 6 - Seniorenstift | 08:53 | |
| 7 - Kinderkrippe Apfelbäumchen | 08:53 | |
| 8 - Lebenshilfe Speisesaal | 08:53 | |
| 9 - Haus der Begegnung | 08:53 | |
| 10 - Kindergarten St. Georg Eugenbach | 08:54 | |
| 11 - Neues Pfarrheim Eugenbach | 08:54 | |
| 12 - Altes Schulhaus Pfettrach | 08:54 | |
| 13 - Kindergarten St. Michael Pfettrach | 08:54 | |
| 22 - Bürgersaal | 08:54 | |
| 21 - Rathaus Besprechungszimmer | 08:54 | |
| 23 - Bürgersaal | 08:54 | |
| 24 - Bürgersaal | 08:54 | |
| 25 - Bürgersaal | 08:54 | |
| 26 - Bürgersaal | 08:54 | |
| 27 - Bürgersaal | 08:54 | |
| 28 - Bürgersaal | 08:54 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 28 - Bürgersaal | 09274113 - Markt Altdorf | 08:54 |
| 27 - Bürgersaal | 09274113 - Markt Altdorf | 08:54 |
| 26 - Bürgersaal | 09274113 - Markt Altdorf | 08:54 |
| 25 - Bürgersaal | 09274113 - Markt Altdorf | 08:54 |
| 24 - Bürgersaal | 09274113 - Markt Altdorf | 08:54 |
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Maier Helmut | 1.973 | 43,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hierbeck Josef | 393 | 8,7 % |
| SPD - Parteilose Wähler | Seidl Hans | 472 | 10,4 % |
| BUL | Stanglmaier Sebastian | 1.688 | 37,3 % |
| Wahlberechtigte | 8.856 | - | |
| Wähler | 4.562 | 51,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 36 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 4.526 | 99,2 % | |